Engredyan aktif | Carfentrazone-Etil |
Nimewo CAS | 128639-02-1 |
Fòmil molekilè | C15H14Cl2F3N3O3 |
Klasifikasyon | Èbisid |
Non mak | POMAIS |
Lavi etajè | 2 zan |
Pite | 10% WP |
Eta | Poud |
Mete etikèt sou | Customized |
Fòmasyon | 10% WP; 10% WDG; 40% WDG |
Pwodwi fòmilasyon melanje yo | MCPA-sodium66.5% + Carfentrazone-ethyl 4% WPCarfentrazone-etil 2% + Florasulam1% SE Carfentrazone-etil 2.5% + Clodinafop-propargyl 8% + Mesosulfuron-methyl 1.5% OD Carfentrazone-etil 16% + Tribenuron-methyl 20% WDG |
Carfentrazone-etil se yonkontakte èbisid selektif. Nan pwosesis la nan biosentèz klowofil anba limyè, li ka lakòz akimilasyon nan entèmedyè toksik pa anpeche protoporphyrinogen oksidaz, kidonk detwi manbràn selilè a nan move zèb epi fè fèy yo sèk epi mouri rapidman. Carfentrazone-etil pral absòbe fèy plant nan 15 minit apre flite, epi li pa afekte pa lapli. Raje ap parèt sentòm anpwazònman 3-4 èdtan pita epi yo mouri 2-4 jou pita.
Rekòt apwopriye:
Fòmasyon | Sèvi ak jaden | Maladi | Dòz | metòd itilizasyon |
10% WP | Jaden ble prentan | Fèy move zèb anyèl | 330-360g/ha | Tij ak fèy espre |
Jaden ble sezon fredi | Fèy move zèb anyèl | 270-300g/ha | Tij ak fèy espre | |
Jaden transplantasyon diri | Fèy move zèb anyèl | 150-225g/ha | Tij ak fèy espre | |
10% WDG | Jaden ble | Fèy move zèb anyèl | 225-300g/ha | Tij ak fèy espre |
40% WDG | Jaden ble prentan | Fèy move zèb anyèl | 75-90g/ha | Tij ak fèy espre |
Jaden ble sezon fredi | Fèy move zèb anyèl | 60-75g/ha | Tij ak fèy espre | |
Jaden transplantasyon diri | Fèy move zèb anyèl | 75-90g/ha | Tij ak fèy espre |
A: Ankèt-sitasyon-konfime-transfè depo-pwodwi-transfè balans-bay pwodwi yo.
A: 30% davans, 70% anvan chajman pa T/T, UC Paypal.
Nou gen yon ekip trè pwofesyonèl, garanti pri ki pi ba yo ak bon kalite.
Pwodiksyon OEM ka bay ki baze sou bezwen kliyan yo.
Nou kolabore ak kliyan nan tout mond lan, epi nou bay sipò enskripsyon pestisid.